マテ治安と指標・目標
1. マテ推定の特定プロセス
当社の主力製品である機械建設の開発、調達、小型製造、販売、当社製品が稼働する土木工事の現場、そして製品廃棄に至るまで、サプライチェーン全体で当社が取り組むべき重要課題が何が重要なのか議論を重ねました。
国際社会の動向やステークホルダーからの期待と、経営にとっての重要性の両輪で重要な課題を特定するため、SDGsやGRI、ISO26000といったグローバルな要求事項やガイドラインと照らし合わせました。このような議論と検討を経て、今できていること、できていないこと、これから注目すべき新たな取り組みを認識し、当社グループとして現在及び中において長期的に取り組むべき重要課題の案を抽出しました。
抽出した重要課題の候補に対して、当社グループの中の長期的な事業にとっての経営の視点での重要性を横軸に、ステークホルダーの視点での重要性を縦軸に、外部有識者の意見を取り入れつつ、2軸で優先順位を設定し、プロジェクトチームで協議を重ねて、重要課題として特定しました。 なお、ステークホルダーの視点での重要性は、エンドユーザー、調達先、販売先、従業員、環境、地域社会・コミュニティ、自治体、投資家などからの社内への要求、期待を許しました。
2. 特定されたマテ思考
| # | 重要な課題(マテ懸念) | ESG | ISO26000 7つの中核課題 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解決する社会課題 | 挑戦テーマ | 概要 | E | S | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 気候変動の抑制 | 電池式ミニショベルの開発・製造・販売 | 電池式ミニショベルを開発・製造・販売することにより、環境負荷の軽減、作業現場周辺への影響を恐れません。 | ○ | ○ | ||||||||
| 2 | 気候変動の抑制 | 工場のGHG排出の削減 | 気候変動の対策として、工場からのCO2をはじめとする温室効果ガスの排出の削減に取り組みます。 | ○ | ○ | ||||||||
| 3 | 気候変動の抑制 | 工場のエネルギー効率向上、 再生可能エネルギー利用拡大 | 気候変動の対策として、工場が利用する電気、ガス等のエネルギーの効率向上に取り組み、また太陽光発電等による再生可能エネルギーの利用拡大を推進します。 | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | 循環型経済の実現 | 工場の3Rの取り組み | 工場からの廃棄の削減と、リサイクル、再利用に取り組み、循環型経済に即してまいります。 | ○ | ○ | ||||||||
| 5 | 環境負荷の削減 環境汚染の防止 化学物質管理 | 環境負荷を抑えた建設機械の開発・製造・販売 | 地球環境への負荷低減だけでなく、作業者への負担を軽減する安全性と快適性能に優れた建設機械を開発・製造・販売してまいります。 | ○ | ○ | ||||||||
| 6 | 環境負荷の削減 環境汚染の防止 化学物質管理 | 工場の化学物質排出、排水の削減 | 環境と従業員の健康のために、工場で扱う化学物質の適正な管理とその排出による汚染の防止、排水の適正な削減に取り組みます。 | ○ | ○ | ||||||||
| 7 | 環境負荷の削減 環境汚染の防止 化学物質管理 | SDS、Reach規制、RoHS指令の対応 | SDS( 安全データシート)の使用徹底により、製品に含まれる化学物質を適正に管理します。リーチ規制、RoHS指令に対応します。 | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | 持続可能な街づくり | マーケットニーズに細かく対応した製品開発により、 機械建設の現場の生産性・作業効率の向上 | エンドユーザーとのつながりを強化し、より多くのエンドユーザーからの声を集めることで、製品の改善、サービス、顧客満足度の向上に努めます。 | ○ | ○ | ||||||||
| 9 | 持続可能な街づくり | レジリエントな街、インフラの建設・整備に定着する 機械建設の開発・製造・販売 | 私たちの事業であり、かつ当社が最も得意とする分野です。より安全で、より効率的で、よりクリーンな建設機械の開発・製造・販売・サービス、広く社会に貢献してまいります。 | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | お客様への責任ある対応 | 製品・サービスに関する情報により、 エンドユーザーとのつながりを強化 | エンドユーザーが必要とする情報の提供、エンドユーザーからの要望のバランス、それらを社内で活用するシステムの導入により、当社とエンドユーザーのつながりを強化します。 | ○ | ○ | ||||||||
| 11 | 人権尊重 適正な労働慣行 | 雇用の差別の廃廃 | 労働、雇用におけるあらゆる差別を廃止します。 同じ労働、同じ心構え、短時間雇用の推進に取り組みます。 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 12 | 人権尊重 適正な労働慣行 | ハラスメントの防止 | 人権を尊重し、あらゆるハラスメントの防止に取り組みます。 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 13 | 労働安全衛生 従業員の健康 | 竹内製作所(単体)での健康経営 | 従業員の健康増進、ヘルスケア、労働安全衛生にメンタル的に取り組みます。 | ○ | ○ | ||||||||
| 14 | 人材開発 | 教育・研修制度の権利 | 従業員の成長と能力開発のために、教育・研修制度の乗り越えに取り組みます。 | ○ | ○ | ||||||||
| 15 | ワークライフバランスの推進 | 育児・介護休業、時短勤務等の制度利用推奨 | 従業員の働きやすさ、ワークライフバランス推進のため、多様な働き方、生き方を尊重し、福利厚生の充実や働き方改革に取り組みます。 | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | 女性活躍推進の強化 | 女性取締役の選任、女性管理職の候補育成 | 女性取締役の選任と、女性管理職候補の育成に取り組み、女性活躍と経営の多様性を推進します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 17 | 地域の次世代育成 | 竹内製作所(単体)での 工場見学、講師派遣、自立支援学校との連携 | 地域やコミュニティの発展のため、子どもに向けて、工場の社会科見学への開放、課外学習への講師派遣、自立支援学校の授業協力など、次世代育成に貢献します。 | ○ | ○ | ||||||||
| 18 | 環境・社会に配慮した サプライチェーンの構築 | CSR調達方針の策定、実行 | 持続可能なサプライチェーンのために、環境、人権、労働、腐敗防止等に取り組むCSR調達戦略を検討、実行します。 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 19 | 環境・社会に配慮した サプライチェーンの構築 | サプライヤーにCSR調達方針の同意書を依頼 | CSR調達方針の実行のため、サプライヤーから同意書を取得する取り組みを進めます。 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | 環境・社会に配慮した サプライチェーンの構築 | 製品廃棄時の解体・回収・リサイクル | かけがえのない地球を次世代へ継承するために、製品廃棄時の解体・回収・リサイクルシステムの構築にまいります。 | ○ | ○ | ||||||||
| 21 | コンプライアンス | 法令・規制の遵守、反社会的勢力の排除 | 腐敗防止、反社会的勢力の排除など、法令およびその精神を遵守し、社会的倫理や良識に従った企業活動に従う、当社の行動規範を遵守します。 | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | コーポレート・ガバナンス | グローバルガバナンスの強化 | 公正かつ透明な経営のため、かつ迅速に適切な意思決定と経営の意思を確実に伝えられる経営管理体制を整備し、グループ全体でのグローバルガバナンスの強化に取り組んでいきます。 | ○ | ○ | ||||||||
| 23 | リスク管理 | 危機管理体制、BCP、情報セキュリティ | 当社の持続的な発展に対し、重要な考慮可能性のあるリスクを分析・評価・対処するリスクマネジメントに取り組みます。 | ○ | ○ | ||||||||
3. 指標と目標
| # | 社会課題 | 何を | いつまでも | どうするか | 2025年度 (実績) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 気候変動 | 製品からのCO2排出量 | 2030年度 (2010年度比) | 30%削減 (原単位) | 13.5%削減 |
| 2 | 工場からのCO2排出量 (日本国内) | 2030年度 (2015年度比) | 50%削減 (原単位) | 81.7%削減 | |
| 3 | 労働安全衛生 | 1日以上の休業を伴う労働災害 | 毎年度 | ゼロ件 | 8枚 |
| 4 | 人財育成 | 1人当たりの研修時間 | 毎年度 | 発見 | 25.1時間 |
| 5 | ワークライフバランス | 育児休業の取得率(男女別) | 毎年度 | 発見 | 男性79.3% 女性100.0% |
| 6 | 児童労働 | CSR調達方針の同意書回収率 | 毎年度 | 95%以上 | 96.6% |
| 7 | DE&I | 女性管理職比率 | 2030年度 | 男女同率 | 男性9.2% 女性10.1% |
| 8 | 障がい者雇用率 | 毎年度 | 発見 | 2.7% | |
| 9 | 子会社のローカル管理職比率 | 毎年度 | 発見 | 93.7% |
※1 製品からのCO2排出量は、範囲3のカテゴリ11(販売した製品の使用)について評価しております。
※2 工場からのCO2排出量は、提出会社のScope1とScope2の総合により評価しております。
※3 製品及び工場からのCO2排出量の削減目標は、連結売上高ベースの原単位目標としております。
※4 ②④⑥⑧は、提出会社のみの数値です。
②工場からのCO2排出量であるということは、当社グループには中国山東省青島市及び米国サウスカロライナ州ムーア工場にもあります。
④1人当たりの研修時間につきましては、提出会社及び連結子会社で研修の定義がございまして、今回は連結開示を見送りました。
⑥CSR調達方針の同意書回収につきましては、提出会社のみで実施しております。当社グループ全体の部品調達において、提出会社による調達が大部分を占めております。
⑧障がい者雇用となっているのは、一部の海外連結子会社に関して、個人情報保護の観点から従業員が障がい者に該当することに気づいていないため、提出会社のみの開示としております。
気候変動
1. 製品からのCO2排出量:2030年度(2010年度比)までに30%削減
気候変動対策、とりあえずCO2排出削減に取り組むことは最も優先的に取り組むべき課題の一つと認識しています。 今回の目標は、従来のディーゼルエンジン式建設機械の性能向上、過分改善だけでは達成可能であり、電池式の建設機械の普及が大前提となります。
一方、環境意識の戦略により、顧客の意識が変化したり、公的な補助あるいは規制が強化されたりすることにより、普及が加速することも考えられます。なお、製品からのCO2排出量は、Scope3のカテゴリー11(販売した製品の使用)に応じて決定します。
2. 工場からのCO2排出量:2030年度(2015年度比)までに50%削減
工場からのCO2排出量を削減することも、製造業としての当然の責務と考えています。 当社工場においては、電気使用によるCO2排出が広範囲に多く、以下の3本柱で対応いたします。
- 省エネ2010年に設置した省エネルギー推進委員会による活動など、電力利用効率の向上
- 創エネ 工場屋上に設置した太陽光パネルによる発電
- 再エネ工場で使用する電力100%を再生可能エネルギーに切り替える
本社工場は2021年11月から、青木工場は2023年6月(建物引き渡し時)から再生可能エネルギー100%で電力を調達しております。
労働安全衛生
3. 1日以上の休業を伴う災害:毎年度ゼロ件
私たちは、行動規範の中で「安全は全てを優先する」と考えており、これまでも安全衛生委員会と従業員が連携して労働災害、事故の防止に取り組むなど、安全で健康的な職場環境の維持、向上に向けてまいりました。 今回、グローバルなESG課題の一つとして改めて認識し、労働災害ゼロを目標として検討しました。
人財育成
4. 1人当たりの研修時間:毎年度開示
私たちは行動規範に「人間尊重」を大切に、人財を最大の経営資源、人的資本と認識しています。事業は人を中心として発展しているのであり、従業員の成長は企業の成長に直結します。研修テーマには、重要課題12番に検討した「ハラスメント防止」と21番に検討した「コンプライアンス」も含まれます。
ワークライフバランス
5. 育児休業の取得率(男女別):毎年度開示
育児休業は、大切なライフイベントである育児を企業がサポートする制度で、男女問わず育児休業を取得しやすい職場環境の整備が社会的に求められています。これからも、女性だけでなく、男性も育児休業を取得する必要性が注目されています。 同時に、職場ではジョブローテーションなど管理力の強化にもつながります。
児童労働
6. CSR調達方針の同意書回収率:毎年度95%以上
サステナビリティへの取り組みにおいて、最大の効果を上げるためには、当社のみならず、当社の生産活動において重要なステークホルダーとなるサプライヤーの皆様とのパートナーシップが重視しません。
DE&I
7. 女性管理職比率:2030年度までに男性管理職比率と同率
8. 障がい者雇用率:毎年度開示
9.子会社の管理職のローカル比率:毎年度開示
私たちにとって、DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)は重要な課題と考えており、経営と事業の現場の両方において、同質化・ハード化を妨げ、多様な価値観と発展性を受け入れる必要性を強く認識しています。ど、多様なバックグラウンドを持つ従業員が働きやすい職場作りを目指し、多様な声を反映する取り組みとして、まずは従業員の女性従業員比率の向上と女性管理職の育成を推進しております。これまでの反省・反省を踏まえて、エントリーとしての採用を拡大するために、誰もが働きやすく、より安全で効率的な工場の実現のために、省力化設備や自動化設備を生産現場に取り入れたり、生産工程を改善したり、前向きを推し進めております。新卒採用や中途採用で入社した女性が大幅に将来管理職に登用されるよう、人財育成に解決に悩み、中長期でバランスを正して考えていきます。 なお、取締役会のジェンダーダイバーシティ推進として、2023年5月開催及び2024年5月開催の株主総会において女性取締役を選出し、当社の取締役は男性7名、女性2名となりました。
それに加えて、海外売上高比率が95%を超える現状を見てみると、海外現地の視点を経営に取り入れ、現地の雇用を拡大するということの下、海外子会社の管理職の現地比率も指標として重要としました。